
Property
物件一覧
1棟マンション
BBコート姪の浜
-
満室時想定年収 16,651,200円
- 満室時利回り 5.00%
- 現在満室稼働中!
- 2019年築!
物件名 | BBコート姪の浜 | ||
---|---|---|---|
所在地 | 福岡県福岡市西区内浜1丁目13-10地図を見る | ||
沿線交通 | 地下鉄空港線「姪浜」駅 徒歩12分 | ||
販売価格 | 33300万円 | 表面利回り | 5.00% |
想定年間収入 | 16,651,200円 | 建物構造 | RC造 |
階数 | 6階建て | 築年月 | 2019年2月築 |
建物面積 | 644.12㎡ | 間取り | ワンルーム×18、1LDK×1、店舗1区画 |
総戸数 | 住宅19戸、店舗1区画 | 駐車場 | 4台 |
土地面積 | 286.62㎡ 公簿 | 土地権利 | 所有権 |
私道負担面積 | 地目 | 宅地 | |
都市計画区域 | 市街化区域 | 用途地域 | 第二種住居地域 |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
国土法届出 | 接道状況 | ||
現況 | 賃貸中 | 引渡し | 相談 |
次回更新予定日 | 更新日 | 2022/3/10 | |
建築確認番号 | 管理番号 | ||
注意事項 | 取引態様 | 媒介 |
売土地
鹿児島市南栄5丁目 土地
物件名 | 鹿児島市南栄5丁目 土地 | ||
---|---|---|---|
所在地 | 鹿児島市南栄5丁目1-8地図を見る | ||
沿線交通 | |||
販売価格 | 31700万円 | 表面利回り | -% |
想定年間収入 | - | 建物構造 | - |
階数 | - | 築年月 | - |
建物面積 | - | 間取り | - |
総戸数 | - | 駐車場 | - |
土地面積 | 2942.43㎡(890.08坪) | 土地権利 | 所有権 |
私道負担面積 | - | 地目 | 宅地 |
都市計画区域 | 市街化区域 | 用途地域 | 準工業地域 |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
国土法届出 | 要 | 接道状況 | 南西側公道 幅約7.7m、北西側公道 幅約7.7m |
現況 | 更地 | 引渡し | 即日 |
次回更新予定日 | 更新日 | ||
建築確認番号 | 管理番号 | ||
注意事項 | 公共上下水道、都市ガス無。基準法22条、第一種特定建築物制限地区。 | 取引態様 | 媒介 |
売土地
佐賀市神野東4丁目 土地
-
JR佐賀駅 徒歩8分!
物件名 | 佐賀市神野東4丁目 土地 | ||
---|---|---|---|
所在地 | 佐賀市神野東4丁目2318番地図を見る | ||
沿線交通 | |||
販売価格 | 16500万円 | 表面利回り | -% |
想定年間収入 | - | 建物構造 | - |
階数 | - | 築年月 | - |
建物面積 | - | 間取り | - |
総戸数 | - | 駐車場 | - |
土地面積 | 943.00㎡(285.25坪) | 土地権利 | 所有権 |
私道負担面積 | - | 地目 | 雑種地 |
都市計画区域 | 市街化区域 | 用途地域 | 第2種住居地域 |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
国土法届出 | 接道状況 | ||
現況 | 更地(駐車場) | 引渡し | 相談 |
次回更新予定日 | 更新日 | ||
建築確認番号 | 管理番号 | ||
注意事項 | 取引態様 | 媒介 |
売土地
直方市赤地 土地
-
解体更地渡し!
物件名 | 直方市赤地 土地 | ||
---|---|---|---|
所在地 | 福岡県直方市赤地128番2 他7筆地図を見る | ||
沿線交通 | |||
販売価格 | 20000万円 | 表面利回り | -% |
想定年間収入 | - | 建物構造 | - |
階数 | - | 築年月 | - |
建物面積 | - | 間取り | - |
総戸数 | - | 駐車場 | - |
土地面積 | 6459.86㎡(1954.10坪) | 土地権利 | 所有権 |
私道負担面積 | - | 地目 | 宅地・雑種地 |
都市計画区域 | 非線引き | 用途地域 | 準工業地域 |
建ぺい率 | 60 | 容積率 | 200 |
国土法届出 | 接道状況 | 溝堀5号線 幅員6.7、赤地7号線 幅員3.9、赤地8号線 幅員3.7 | |
現況 | 更地 | 引渡し | 相談 |
次回更新予定日 | 更新日 | ||
建築確認番号 | 管理番号 | ||
注意事項 | 浄化槽 | 取引態様 | 媒介 |
売土地
北九州市小倉南区 土地
-
解体更地渡し!
物件名 | 北九州市小倉南区 土地 | ||
---|---|---|---|
所在地 | 北九州市小倉南区大字朽網字草見3914番50地図を見る | ||
沿線交通 | |||
販売価格 | 50000万円 | 表面利回り | -% |
想定年間収入 | - | 建物構造 | - |
階数 | - | 築年月 | - |
建物面積 | - | 間取り | - |
総戸数 | - | 駐車場 | - |
土地面積 | 4532.01㎡(1370.93坪) | 土地権利 | 所有権 |
私道負担面積 | 地目 | 宅地 | |
都市計画区域 | 都市計画区域 | 用途地域 | 工業地域 |
建ぺい率 | 60 | 容積率 | 200 |
国土法届出 | 要 | 接道状況 | 南西側公道 幅員27.55m 接道約49.00m、北西側公道 幅員8.02m 接道約80.00m |
現況 | 更地 | 引渡し | 相談 |
次回更新予定日 | 更新日 | ||
建築確認番号 | 管理番号 | ||
注意事項 | 公共上下水道・都市ガス埋設有、都市計画道路、北九州市生産流通地区(北九州市地区計画参照) | 取引態様 | 媒介 |
売土地
北九州市小倉南区下城野 土地
-
北九州モノレール「城野」駅 徒歩5分★
- 解体更地渡し!
物件名 | 北九州市小倉南区下城野 土地 | ||
---|---|---|---|
所在地 | 福岡県北九州市小倉南区下城野1丁目187番4、187番8(地番)地図を見る | ||
沿線交通 | |||
販売価格 | 22000万円 | 表面利回り | -% |
想定年間収入 | - | 建物構造 | - |
階数 | - | 築年月 | - |
建物面積 | - | 間取り | - |
総戸数 | - | 駐車場 | - |
土地面積 | 1916.37㎡(579.70坪) | 土地権利 | 所有権 |
私道負担面積 | - | 地目 | 宅地 |
都市計画区域 | 都市計画区域 | 用途地域 | 第一種住居地域 |
建ぺい率 | 60 | 容積率 | 200 |
国土法届出 | 接道状況 | 北東側塘路 幅員約9.5m 接道 | |
現況 | 更地 | 引渡し | 相談 |
次回更新予定日 | 更新日 | ||
建築確認番号 | 管理番号 | ||
注意事項 | 公共上下水道・都市ガス配管有、西側道路は2項道路 再建築時セットバック必要(46㎡)、法22条指定区域(防火規制)、道路斜線制限、隣地斜線制限 | 取引態様 | 媒介 |
売土地
古賀市青柳 土地
-
解体更地渡し!
物件名 | 古賀市青柳 土地 | ||
---|---|---|---|
所在地 | 福岡県古賀市青柳字芝原2830番地図を見る | ||
沿線交通 | |||
販売価格 | 8000万円 | 表面利回り | -% |
想定年間収入 | - | 建物構造 | - |
階数 | - | 築年月 | - |
建物面積 | - | 間取り | - |
総戸数 | - | 駐車場 | - |
土地面積 | 500.00㎡(151.25坪) | 土地権利 | 所有権 |
私道負担面積 | - | 地目 | 宅地 |
都市計画区域 | 市街化区域 | 用途地域 | 工業地域 |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
国土法届出 | 接道状況 | 北西公道 幅員約7.02m 接道長さ約14.9m | |
現況 | 更地 | 引渡し | 相談 |
次回更新予定日 | 更新日 | ||
建築確認番号 | 管理番号 | ||
注意事項 | 公共上下水道有、ガス無し | 取引態様 |
売土地
小郡市小郡 土地
-
甘木鉄道「小郡」駅 徒歩約3分♪
- 西鉄「小郡」駅 徒歩約6分♪
物件名 | 小郡市小郡 土地 | ||
---|---|---|---|
所在地 | 小郡市小郡字100-1 他5筆地図を見る | ||
沿線交通 | 西鉄「小郡」駅 徒歩約6分 | ||
販売価格 | 16000万円 | 表面利回り | -% |
想定年間収入 | - | 建物構造 | - |
階数 | - | 築年月 | - |
建物面積 | - | 間取り | - |
総戸数 | - | 駐車場 | - |
土地面積 | 1718.98㎡(519.99坪) | 土地権利 | 所有権 |
私道負担面積 | 南側に通路としての私道(持分3/10)あり | 地目 | 宅地・雑種地 |
都市計画区域 | 市街化区域 | 用途地域 | 第1種住居地域 |
建ぺい率 | 60 | 容積率 | 200 |
国土法届出 | 接道状況 | 東側公道 幅員約16m 接道長さ約27m | |
現況 | 更地(旧 月極駐車場) | 引渡し | 相談 |
次回更新予定日 | 更新日 | ||
建築確認番号 | 管理番号 | ||
注意事項 | 公共上下水道有、都市ガス無、開発行為を行う場合は開発申請が必要 | 取引態様 | 媒介 |
売土地
大分市青崎 土地
-
解体更地渡し予定!
- 1000坪超!
物件名 | 大分市青崎 土地 | ||
---|---|---|---|
所在地 | 大分市青崎1丁目239番地地図を見る | ||
沿線交通 | |||
販売価格 | 34000万円 | 表面利回り | -% |
想定年間収入 | - | 建物構造 | - |
階数 | - | 築年月 | - |
建物面積 | - | 間取り | - |
総戸数 | - | 駐車場 | - |
土地面積 | 3339.81㎡(1010.29坪) | 土地権利 | 所有権 |
私道負担面積 | 地目 | 宅地 | |
都市計画区域 | 都市計画区域 | 用途地域 | 準工業地域 |
建ぺい率 | 60 | 容積率 | 200 |
国土法届出 | 要 | 接道状況 | 東側公道 幅員12m 接道長さ 約64.00m、西側公道 幅員8m 接道長さ 約58.50m |
現況 | 倉庫・工場 | 引渡し | 相談 |
次回更新予定日 | 更新日 | ||
建築確認番号 | 管理番号 | ||
注意事項 | 解体更地渡し予定(残地杭あり)、現況倉庫 クレーン・屋上太陽光(前所有者撤去予定)、高圧盤・低圧配電盤の斉作業売買不可 | 取引態様 | 媒介 |
売土地
熊本市西区上代 土地
-
解体更地渡し!
- JR「熊本」駅 車8分♪
物件名 | 熊本市西区上代 土地 | ||
---|---|---|---|
所在地 | 地図を見る | ||
沿線交通 | 産交バス 上高野辺田 徒歩8分 | ||
販売価格 | 21000万円 | 表面利回り | -% |
想定年間収入 | - | 建物構造 | - |
階数 | - | 築年月 | - |
建物面積 | - | 間取り | - |
総戸数 | - | 駐車場 | - |
土地面積 | 2079.80㎡(629.13坪) | 土地権利 | 所有権 |
私道負担面積 | 地目 | 宅地 | |
都市計画区域 | 市街化区域 | 用途地域 | 第2種中高層住居専用地域 |
建ぺい率 | 60 | 容積率 | 200 |
国土法届出 | 接道状況 | 南側公道 幅員約8m 接道長さ 約64m | |
現況 | 診療所・居宅(解体更地渡し) | 引渡し | 相談 |
次回更新予定日 | 更新日 | ||
建築確認番号 | 管理番号 | ||
注意事項 | 公共上下水道あり、都市ガスなし | 取引態様 | 媒介 |